4 rue Dolores Ibarruri, 93188 MONTREUIL CEDEX, FRANCE
Cette structure est un siège social. Elle possède des établissements secondaires à :
MARSEILLE (13) LYON (69) MONTPELLIER (34) ST JACQUES DE LA LANDE (35) BALMA (31)E-mail (le cas échéant)
Site internet (le cas échéant)
Forme juridique
SAS (Sté par Actions Simplifiée)
Capital social (le cas échéant)
500000
SIREN
379145527
SIRET
37914552700113
Registre du commerce (ville d'enregistrement et n°)
BOBIGNY 379145527
Code NAF
7022Z
Personne(s) ayant le pouvoir d'engager la structure
Monsieur ETIENNE Rudolph ( Directeur )
Dernier Chiffre d'Affaires total connu
54 195,0 (2023)
Dernier Effectif total connu
264
Apparentement
NEANT
Assurance(s)
ALLIANZ
Code(s) | Qualification(s) attribuée(s) valable(s) jusqu'au : 01/08/2026 |
Date d'effet |
---|---|---|
0101 | AMO en administratif et juridique | 27/09/2022 |
0102 | AMO en finance et économie | 27/09/2022 |
0103 | AMO en technique | 27/09/2022 |
0104 | AMO en exploitation et maintenance | 27/09/2022 |
0107 | AMO en planification stratégique | 27/09/2022 |
0108 | AMO globale pré-opérationnelle | 27/09/2022 |
0109 | Conduite d'opération | 27/09/2022 |
0110 | AMO en Qualité Environnementale des Opérations (QEO) | 27/09/2022 |
0201 | Programmation générale | 27/09/2022 |
0202 | Programmation technique détaillée | 27/09/2022 |
0301 | Ordonnancement-Planification-Coordination (OPC) d'exécution courant | 28/09/2022 |
0302 | Ordonnancement-Planification-Coordination (OPC) d'Execution complexe | 28/09/2022 |
0304 | Planification - Coordination d'ensemble | 01/08/2022 |
0405 | Management de projet | 27/09/2022 |
1905 | Audit énergétique des bâtiments (tertiaires et/ou habitations collectives) | 01/08/2022 |
2203 | Maîtrise des coûts d'exploitation et de maintenance | 27/09/2023 |
Code(s) | Qualification(s) probatoire(s) attribuée(s) valable(s) jusqu'au : 01/08/2025 |
Date d'effet |
---|---|---|
0106 | AMO en développement durable | 13/02/2024 |
0115 | AMO relative à l'établissement d'un SDIE | 26/09/2023 |
0607 | Audit énergétique et CO2 des activités de transport de marchandises et/ou de personnes | 15/02/2024 |
1903 | Ingénierie d'ouvrages de bâtiment en développement durable | 19/02/2024 |
1904 | Diagnostic en réutilisation-réhabilitation des ouvrages de bâtiment tout corps d'état | 05/12/2023 |
1910 | Accompagnement au commissionnement des installations techniques du bâtiment | 27/02/2024 |
2012 | AMO pour la réalisation d'installations de production d'énergie utilisant la biomasse | 29/02/2024 |
24 Décembre 2024
L’OPQIBI sera une nouvelle fois partenaire d’ENERJ-MEETING, journée de l’efficacité énergétique et environnementale du bâtiment qui aura lieu le 11 février 2025 à Paris
13 Juin 2024
Patrick BERGER, 55 ans, Ingénieur territorial, actuellement Directeur du Pôle Biodiversité Paysages Agroécologi
19 Mars 2024
Depuis le 1er juillet 2023, le diagnostic PEMD, anciennement diagnostic déchets, est obligatoire lors d'une opération de démolition ou d'une rénovation significative de bâtiment
104, rue Réaumur - 75002 Paris
Tél. : 01 55 34 96 30