81 avenue Simone Veil, 06200 NICE, FRANCE
Cette structure est un siège social. Elle possède des établissements secondaires à :
MONACO (98) MONACO (98)E-mail (le cas échéant)
Site internet (le cas échéant)
Forme juridique
SAS à associé unique
Capital social (le cas échéant)
25000
SIREN
343881926
SIRET
34388192600053
Registre du commerce (ville d'enregistrement et n°)
NICE 343881926
Code NAF
7112B
Personne(s) ayant le pouvoir d'engager la structure
INGETEC (représenté par M. CANNET Patrice) ( Président )
Dernier Chiffre d'Affaires total connu
2 100,0 (2023)
Dernier Effectif total connu
15
Apparentement
INGETEC 100%
Assurance(s)
EUROMAF
Accepte de travailler pour des particuliers
Accepte de travailler pour les copropriétés
Code(s) | Qualification(s) attribuée(s) valable(s) jusqu'au : 01/02/2026 |
Date d'effet |
---|---|---|
1309 | Étude d'installations sanitaires et d'assainissement courantes | 01/02/2022 |
1312 | Étude d'installations courantes de chauffage et de VMC | 01/02/2022 |
1313 | Étude d'installations complexes de chauffage et de ventilation | 01/02/2022 |
1320 | Ingénierie de fluides courants | 01/02/2022 |
1322 | Ingénierie en génie climatique courant | 01/02/2022 |
1323 | Ingénierie en génie climatique complexe | 01/02/2022 |
1331 | Etude thermique réglementaire "maison individuelle" | 21/02/2022 |
1332 | Etude thermique réglementaire "bâtiment collectif d'habitation et/ou tertiaire" | 21/02/2022 |
1419 | Ingénierie en électricité courante | 01/02/2022 |
1420 | Ingénierie en électricité complexe | 01/02/2022 |
1421 | Ingénierie en courants faibles courants | 01/02/2022 |
1422 | Ingénierie en courants faibles complexes | 01/02/2022 |
Code(s) | Qualification(s) probatoire(s) attribuée(s) valable(s) jusqu'au : 01/02/2025 |
Date d'effet |
---|---|---|
0321 | Coordination des Systèmes de Sécurité Incendie (CSSI) de catégorie A | 18/06/2024 |
0322 | Coordination des Systèmes de Sécurité Incendie (CSSI) de catégories B, C, D et E | 18/06/2024 |
1413 | Étude de systèmes courants de sécurité incendie | |
1414 | Étude de systèmes complexes de sécurité incendie | |
2011 | Étude d'installations de production utilisant l'énergie solaire photovoltaïque | |
2015 | Ingénierie des installations solaires utilisant l'énergie solaire photovoltaïque |
24 Décembre 2024
L’OPQIBI sera une nouvelle fois partenaire d’ENERJ-MEETING, journée de l’efficacité énergétique et environnementale du bâtiment qui aura lieu le 11 février 2025 à Paris
13 Juin 2024
Patrick BERGER, 55 ans, Ingénieur territorial, actuellement Directeur du Pôle Biodiversité Paysages Agroécologi
19 Mars 2024
Depuis le 1er juillet 2023, le diagnostic PEMD, anciennement diagnostic déchets, est obligatoire lors d'une opération de démolition ou d'une rénovation significative de bâtiment
104, rue Réaumur - 75002 Paris
Tél. : 01 55 34 96 30